Banpriser
STRÖTID | | |
Banhyra medlem | Kl 7-23 | 320 kr/h |
| Kl 13-14 (mån-fre)* | 225 kr/h |
Banhyra icke medlem | Alla tider | 430 kr/h |
Bollmaskin (exkl bana) | | 145 kr/h |
* Gäller ej röda dagar och skollov | | |
| | |
DROP IN-TID (ej bokad) | | |
Drop in - Medlem | | 225 kr/h |
Drop in - Icke medlem | | 360 kr/h |
Drop in - Junior som spelar med annan junior (om båda går i vår tennisskola) | | Gratis |
Drop in - Junior (som går i tennisskolan) som spelar med vuxen eller junior (som är medlem men ej i tennisskolan) | | 135 kr/h |
| | |
MEDLEMSSKAP | | |
Årsavgift senior | | 500 kr |
Årsavgift junior | | 300 kr |
Utomhusbanorna
Strötid medlem | 210 kr/h |
Strötid ej medlem | 280 kr/h |
Träningsavgifter
KOSTNAD | | VT 23 | HT 23 |
Tennislekis | 1 ggr / v | 2750 kr | 2491 kr |
Tennislekis | 2 ggr / v | 4700 kr | 4258 kr |
Minitennis | 1 ggr / v | 2950 kr | 2672 kr |
Minitennis | 2 ggr / v | 4950 kr | 4484 kr |
Juniorträning | 1 ggr / v | 4300 kr | 3895 kr |
Juniorträning | 2 ggr / v | 7350 kr | 6658 kr |
Juniorklubb | 1 ggr / v | 3700 kr | 3352 kr |
Juniorklubb | 2 ggr / v | 6500 kr | 5888 kr |
Vuxenträning | Beroende på antal tillfällen | från 4600 kr | |
Gruppspel | 1 ggr / v | 4100 kr | |
Trivselgrupp | 1 ggr / v | 3900 kr | |
Drop in-klasser
Cardio Drills | per gång | 168 kr |
Matchspelsträning | per gång | 300 kr |
Lunchtennis | per gång | 250 kr |
Privatlektioner
Våra tränarna har individuella priser per timme. Priset är detsamma oavsett om det är en eller tre personer på banan. Priset gäller för alla medlemmar.
Läs mer om privatträning här.
Kontrakt
För tillfället har vi tyvärr inte möjlighet att teckna nya kontrakt.