Banpriser 2021
Strötid | | |
Banhyra medlem (bokat via internet) | Kl 7-23 | 275 kr/h |
| Kl 13-14 (mån-fre)* | 190 kr/h |
Banhyra medlem (bokat via receptionen) | Kl 7-23 | 295 kr/h |
| Kl 13-14 (mån-fre)* | 210 kr/h |
Banhyra icke medlem | Alla tider | 380 kr/h |
* Gäller ej röda dagar och skollov | | |
| | |
Drop in (ej bokad) | | |
Medlem | | 190 kr/h |
Icke medlem | | 325 kr/h |
Junior med minst 2 kurstillfällen/vecka mot vuxen/junior | | 115 kr/h |
Juniorer med minst 2 kurstillfällen/vecka | | Gratis |
| | |
| | |
Medlemskap | | |
Årsavgift senior (jan – dec) | | 400 kr |
Årsavgift junior (jan – dec) | | 200 kr |
Utomhusbanorna:
Strötid medlem | 185kr/h |
Strötid ej medlem | 225kr/h |
Nu kan vi även erbjuda Lidingö TKs klippkort för spel på våra utomhusbanor. |
10-KORT | 1399kr |
5-KORT | 799kr |
Träningsavgifter
Kostnad per termin på Lidingö Tennisklubb 2021 |
Tennislekis | 1 ggr / vecka | 2135 kr |
Minitennis | 1 ggr / vecka | 2295 kr |
| 2 ggr / vecka | 4015 kr |
Juniorträning | 1 ggr / vecka | 3285 kr |
| 2 ggr / vecka | 5785 kr |
Juniorklubb | 1 ggr / vecka | 2920 kr |
| 2 ggr / vecka | 5105 kr |
Vuxenträning | Beroende på antal tillfällen | från 4600 kr |
Gruppspel | 1 ggr / vecka | 3315 kr |
Trivselgrupp | 1 ggr / vecka | 3317 kr |
Privatlektioner
Från och med 1 januari 2021 kommer tränarna att ha individuella priser per timme. Priset kommer vara detsamma oavsett om det är en eller fyra personer på banan. Priset gäller för alla medlemmar.
Läs mer om privatträning här.