Banpriser 2020
Strötid | ||
Banhyra medlem (bokat via internet) | Kl.7-23 | 270 kr/h |
Kl.13-14 (mån-fre)* | 185 kr/h | |
Banhyra medlem (bokat via receptionen) | Kl.7-23 | 290 kr/h |
Kl.13-14 (mån-fre)* | 205 kr/h | |
Bana med bollmaskin medlem | Alla tider | 390 kr/h |
Banhyra icke medlem | Alla tider | 370 kr/h |
Bana med bollmaskin icke medlem | Alla tider | 585 kr/h |
*Gäller ej röda dagar och skollov | ||
Drop in (ej bokad) | ||
Medlem | 185 kr/h | |
Icke medlem | 320 kr/h | |
Junior med minst 2 kurstillfällen/vecka mot vuxen/junior | 110 kr/h | |
Juniorer med minst 2 kurstillfällen/vecka | Gratis | |
Kontrakt | ||
Medlem | Kl.7-23 | 250 kr/h |
Medlemskap | ||
Årsavgift senior (jan – dec) | 400 kr | |
Årsavgift junior (jan – dec) | 200 kr |
Utomhusbanorna:
Strötid medlem 185:-
Strötid ej medlem 225:-
Nu kan vi även erbjuda Lidingö TKs klippkort för spel på våra utomhusbanor.
10-KORT: 1399kr
5-KORT: 799kr
Träningsavgifter
Kostnad per termin på Lidingö Tennisklubb 2020 | ||
Tennislekis | 1 ggr / vecka | 2135 kr |
Minitennis | 1 ggr / vecka | 2295 kr |
2 ggr / vecka | 4015 kr | |
Juniorträning | 1 ggr / vecka | 3285 kr |
2 ggr / vecka | 5785 kr | |
Juniorklubb | 1 ggr / vecka | 2920 kr |
2 ggr / vecka | 5105 kr | |
Vuxenträning | Beroende på antal tillfällen | från 4600 kr |
Gruppspel | 1 ggr / vecka | 3515kr |
Trivselgrupp | 1 ggr / vecka | 3517 kr |
Privatlektioner
När du bokar privatlektion betalar du dels för själva lektionen, dels för banan. Därför varierar priset beroende på antalet deltagare vid lektionstillfället och vilken tid du spelar. Är du medlem i Lidingö Tennisklubb har du rabatt på banhyran.
Alla priser är exklusive banhyra.
Lektion | Vardag | Kväll/helg |
1 pers | 560 kr | 670 kr |
2 pers | 620 kr | 750 kr |
3 pers | 750 kr | 905 kr |
4 pers | 890 kr | 1080 kr |